这三种移动房屋的主要区别在于 结构设计、运输效率、安装方式 和 适用场景。以下是详细对比:
🏠 1.Expandable Container House(可展开式集装箱房)
项目 | 说明 |
✅ 特点 | 运输时为标准20尺尺寸,现场可展开为2–3倍面积 |
📦 运输 | 2 套可装入一个 40HQ 集装箱 |
🛠️ 安装 | 展开后接上水电即用,2小时内完成 |
🧱 结构 | 钢框架 + PU/岩棉复合板,含门窗、水电、地板等 |
🛋️ 适用 | 度假村、住宅营地、销售中心、野外营地 |
💰 价格 | USD $4,300 – $5,200(根据配置不同) |
🧳 2.Flat-Pack Container House (40ft)(打包式集装箱房)
项目 | 说明 |
✅ 特点 | 零部件打包运输,现场拼装;适合批量工程项目 |
📦 运输 | 6–8 套可装一个 40HQ 集装箱 |
🛠️ 安装 | 需人工现场搭建(1–2小时/套) |
🧱 结构 | 模块化钢结构 + EPS/岩棉板墙体,可叠加 |
🛋️ 适用 | 工地宿舍、临时办公室、学校、医院等 |
💰 价格 | USD $3,000 – $4,000(可定制尺寸与布局) |
📦 3.Folding Container House(折叠式集装箱房)
项目 | 说明 |
✅ 特点 | 整体打包后可折叠成扁平形状,运输效率极高 |
📦 运输 | 10–12 套可装一个 40HQ |
🛠️ 安装 | 无需组装,吊起展开即用(5–10分钟/套) |
🧱 结构 | 焊接钢架 + 折叠墙板 + 内置电路与门窗 |
🛋️ 适用 | 灾后安置、临时警务点、急救中心、简易营房 |
💰 价格 | USD $2,000 – $2,800(含基础配置) |
🧩 总结对比表:
类型 | 面积/单元 | 运输效率 | 安装时间 | 适用场景 | 单价(USD) |
Expandable | 展开后约37㎡ | 2套/40HQ | 2小时 | 高端民宿、住宅营地 | $4,300–$5,200 |
Flat-Pack | ~30㎡ | 6–8套/40HQ | 1–2小时 | 工地、学校 | $3,000–$4,000 |
Folding | ~13–15㎡ | 10–12套/40HQ | 10分钟 | 快速部署、应急 | $2,000–$2,800 |